本站点使用Cookies,继续浏览表示您同意我们使用Cookies。
Cookies和隐私政策>
S6220系列交换机为三层千兆以太网交换机,提供灵活的全千兆接入以及高性价比的万兆上行端口,具备增强的三层功能、智能PoE管理、成熟的IPv6特性等特点,可灵活组网、轻松维护,广泛应用于高品质边缘网的接入和汇聚、云中心接入等多种应用场景。
硬件规格
硬件参数 | S6220-24TQ-S-PWR | S6220-48TQ-S-PWR | S6220-24TQ-S | S6220-48TQ-S | S6220-24S4X-S |
端口形态 | 24个10/100/1000Base-T电口,(含4个combo口) 4 个1/10GE SFP+端口 | 48个10/100/1000Base-T电口 4 个1/10GE SFP+端口 | 24个10/100/1000Base-T电口,(含8个combo口) 4 个1/10GE SFP+端口 | 48个10/100/1000Base-T电口 4 个1/10GE SFP+端口 | 24个 1G SFP光口(含8个combo口) 4 个1/10GE SFP+端口 |
POE | 支持IEEE 802.3af/802.3at POE+供电标准 | ||||
Console口 | 1个 | ||||
带外管理口 | 1个 | ||||
USB口 | 1个 | ||||
电源数量 | 2块 | 2块 | 2块 | 2块 | 1块 |
电源电压范围 | AC:100V~240V ;50/60Hz | AC:100V~240V ;50/60Hz | AC :100-240V~; 50/60Hz DC:240V | AC :100-240V~; 50/60Hz DC:240V | AC:100V~240V ;50/60Hz |
功耗 | 典型功耗: AC:45W 最大功耗: 单360W:360W(PoE为315W) 双360W:720W(PoE为650W) 单720W:720W(PoE为675W) 双720W:1440W(PoE为720W) 单1100W:1100W(PoE为720W) 双1110W:2200W(PoE为720W) 360W+720W:1080W(PoE为720W) 360W+1100W:1460W(PoE为720W) 720W+1100W:1820W(PoE为720W) | 典型功耗: AC:60W 最大功耗: 单360W:360W (PoE为300W) 双360W:720W (PoE为650W) 单720W:720W (PoE为660W) 双720W:1440W(PoE为1370W) 单1100W:1100W(PoE为1040W) 双1100W:2200W(PoE为1440W) 360W+720W:1080W(PoE为1010W) 360W+1100W:1460W(PoE为1390W) 720W+1100W:1820W(PoE为1440W) | 典型功耗:27W 最大功耗:75W | 典型功耗:37W 最大功耗:75W | 典型功耗:37W 最大功耗:60W |
风扇 | 1块,前后风向 | 2块,前后风向 | 1块,前后风向 | 1块,前后风向 | 2块,前后风向 |
温度 | 工作环境温度:0℃-45℃ | ||||
湿度 | 工作环境相对湿度(非凝露):10%~90% | ||||
机箱尺寸 mm (高×宽×深) | 43.6 X 440 X 460 | 43.6 X 440 X 460 | 43.6 X 440 X 360 | 43.6 X 440 X 360 | 43.6 x 440 x 240 |
重量 | 5kg | 5.5kg | 4.1kg | 4.4kg | 3.7kg |
软件特性
功能特性 | S6220-24TQ-S-PWR | S6220-48TQ-S-PWR | S6220-24TQ-S | S6220-48TQ-S | S6220-24S4X-S |
MAC特性 | 最大支持16K MAC地址容量 遵循 IEEE 802.1d 标准 支持MAC地址自动学习和老化 支持静态、动态、黑洞MAC 支持MAC地址漂移检测 支持基于端口的MAC地址学习限制 | ||||
VLAN特性 | 支持4K个VLAN 基于端口、MAC、子网、协议的VLAN 划分 支持基本QinQ 支持Private VLAN 支持Voice VLAN 支持Guest VLAN 支持VLAN统计 | ||||
链路聚合 | 支持GE/10G端口聚合 | ||||
Jumbo Frame | 支持9600 | ||||
端口特性 | 支持IEEE802.3x 流量控制(全双工) 支持基于端口速率百分比的风暴抑制 支持风暴抑制 | ||||
虚拟化 | 支持跨设备链路聚合(M-LAG) | ||||
IP 路由 | 支持IPv4静态路由、RIPv1/2、OSPFv2 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3 支持ECMP、路由策略、VRF等 支持IBGP、EBGP | ||||
环网保护协议 | 支持 SmartLink 树型拓朴和 SmartLink 多实例 支持 STP(IEEE 802.1d)、RSTP(IEEE 802.1w)和 MSTP(IEEE 802.1s) 支持 BPDU 保护、根保护和环回保护 | ||||
IPv6特性 | 支持IPv6 ND(Neighbor Discovery) 支持 NDP 支持IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet 支持IPv6 ACL 支持 ICMPv6 | ||||
组播 | 支持静态组播 支持IGMP v1/v2/v3、IGMP Snooping、IGMP Proxy、Fast-leave | ||||
DHCP | 支持DHCP Client 支持DHCP Snooping 支持DHCP Relay 支持DHCP Server 支持DHCP Option82 | ||||
流量监控 | 支持sFlow v4/v5 | ||||
QoS/ACL | 支持对端口入方向、出方向进行速率限制 每端口支持8个队列 支持SP、WDRR、SP+WDRR队列调度模式 支持基于端口/ VLAN/流量的流量监管 支持报文的 802.1p 和 DSCP 优先级重新标记 支持L2(Layer 2)~L4(Layer 4)包过滤功能,提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP协议源/目的端口号、协议、VLAN的包过滤功能 支持CAR功能 支持WRED、尾丢弃拥塞避免机制 | ||||
镜像 | 支持本地镜像 支持远程镜像 | ||||
安全特性 | 支持802.1X认证 支持AAA认证、RADIUS认证、TACACS+认证 支持基于端口/VLAN的MAC数量限制; 支持非法MAC学习防御 支持用户分级权限管理和口令保护; 支持防ARP攻击、CPU防护和防DDoS攻击 支持ACL过滤 支持SSHv1/v2 支持端口隔离 支持 IP+MAC+端口多元组绑定 支持 IP Source Guard | ||||
可靠性 | 支持 LACP 支持VARP 支持VRRR 支持LLDP | ||||
绿色节能 | 支持EEE(802.3az) | ||||
管理和维护 | 支持命令行接口(CLI)配置 支持Console、Telnet、SSH等终端服务 支持SNMPv1/v2c/v3等网络管理协议 支持Ping、Tracert 支持通过FTP、TFTP方式上传、下载文件 支持系统日志、分级告警 支持IDE网管 支持NTP 支持LLDP 支持电源、风扇、温度告警 | ||||
访问 AIStoreAIStore是基于元脑生态打造的商业协作线上平台,作为知识资源平台、交流服务平台和商机孵化平台,赋能“百模”与“千行”的对接,目前已上架200+产品和方案,在智能票据识别、AI工业质检、代码生成、视觉智能标注、AI健康助手等领域实现成功牵手和落地应用,助力千行百业加速AI产业创新,高效释放生产力。

扫码访问AIStore