本站点使用Cookies,继续浏览表示您同意我们使用Cookies。
Cookies和隐私政策>
NS8600/8500 G2是一款高性能的企业级固态硬盘,采用PCIe Gen4x4企业级主控和112L 3D eTLC NAND,符合NVMe1.4 协议,分别面向读写密集型和读密集型应用。
该产品面向数据库、云服务、分布式存储、大数据等场景,可应用于系统层、性能层和存储层,采用浪潮信息开发的固件架构和硬件设计,具备高性能、高耐久度和高可靠的特点,保证高速稳定的读写IOPS和带宽,极低的抖动延时。
类目 | 高端SSD系列 | |||||||
型号 | NS8600G2 | NS8500G2 | ||||||
容量 | 1.6TB | 3.2TB | 6.4TB | 12.8TB | 1.92TB | 3.84TB | 7.68TB | 15.36TB |
SR(128K) | 7000MB/s | 7000MB/s | 7000MB/s | 7000MB/s | 7000MB/s | 7000MB/s | 7000MB/s | 7000MB/s |
SW(128K) | 2625MB/s | 4500MB/s | 5000MB/s | 5000MB/s | 2625MB/s | 4500MB/s | 5000MB/s | 5000MB/s |
RR(4K) | 1450K | 1450K | 1600K | 1600K | 1450K | 1450K | 1600K | 1600K |
RW(4K) | 200K | 360K | 400K | 420K | 126K | 200K | 210K | 250K |
读写延时 | 75/11μs | 75/11μs | 75/11μs | 75/11μs | 75/11μs | 75/11μs | 75/11μs | 75/11μs |
形态 | 2.5寸 U.2 | |||||||
尺寸 | 100x70x15mm | |||||||
接口 | PCIe 4.0 x4 | |||||||
闪存 | 3D eTLC NAND | |||||||
功耗 | 9.5-25W | |||||||
DWPD | DWPD3(5年) | DWPD1(5年) | ||||||
MTBF | 260万小时 | |||||||
UBER | 10-17 | |||||||
支持操作系统 | centos、ubuntu、windows、Vmware、Red Hat 、SUSE 、Oracle Linux | |||||||
支持平台 | 主流服务器 | |||||||
重要特性 | Trim、S.M.A.R.T、盘内RAID保护、掉电保护、E2E、热插拔、颗粒失效保护、原子写、WRR、固件鉴权等 | |||||||
工作温度 | 0℃~70℃ | |||||||
存储温度 | -40℃~85℃ | |||||||
数据保持时间 | 3个月(40° C) | |||||||
产品认证 | 美国:FCC/UL/CB/UNH-IOL 欧盟:CE/REACH/RoHS 第三方认证:节能认证/环保认证 |
售前咨询
售后服务
回到顶部