本站点使用Cookies,继续浏览表示您同意我们使用Cookies。
Cookies和隐私政策>
IAP622-I无线接入点是基于IEEE 802.11ax 技术的室外型设备,可同时工作在2.4GHz和5GHz频段,支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 六种模式。内置天线通道设计,让室外部署具备更加多样的选择性,能更好的适用于各种应用场景,专业的一体化室外型设计,内置高规格防雷模块,无需外接防雷器,外壳体采用完全密封式防水、防尘、防潮、阻燃设计,具备IP68防水防尘等级和大范围宽温工作能力,非常方便室外的安装和调试,配合独特的抗干扰技术,广泛的应用于智慧城市、智慧小区、制造业、港口、地下管廊等各类WLAN室外场景的专业智能覆盖
硬件规格
属性 | IAP622-I | |
物理 特性 | 尺寸mm(高×宽×深) | 58 x 238 x 214 |
重量 | 1.7kg | |
接口 特性 | 以太网接口 | 1个10/100/1000 Base-T以太网端口 1个1G SFP端口 |
天线接口 | 内置2.4G&5G 10dBi 2*2定向天线 | |
工作 频段 | 2.4GHz | IEEE 802.11b/g/n/ax:2.4GHz—2.483GHz(中国) |
5GHz | IEEE 802.11a/n/ac/ax 5.150GHz—5.350GHz 5.725GHz—5.850GHz(中国) | |
蓝牙 | 支持 | |
Wi-Fi | 调试技术 | OFDM : BPSK@6/9Mbps、QPSK@12/18Mbps、16-QAM@24Mbps、64-QAM@48/54Mbps MIMO-OFDM (11ac): MCS 0-9 MIMO-OFDM (11ax): MCS 0-11 |
调制方式 | 11b:DSS:CCK@5.5/11Mbps,DQPSK@2Mbps,DBPSK@1Mbps 11a/g:OFDM:64QAM@48/54Mbps,16QAM@24Mbps,QPSK@12/18Mbps,BPSK@6/9Mbps 11n: MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM 11ac: MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM 11ax: MIMO-OFDM: BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM,1024QAM | |
最大发射功率 | 27dBm | |
发射功率可调粒度 | 1dBm | |
工作温度 | -40ºC~65ºC | |
存贮温度 | -40ºC~80ºC | |
工作湿度 | 5%~95% (非冷凝) | |
存贮湿度 | 5%~95%(非冷凝) | |
受电方式 | 支持IEEE 802.3at供电 | |
整机功耗 | ≤18W | |
MTBF | >250000H | |
软件特性
属性 | IAP622-I | ||
WLAN | 工作频段 | 2.4GHz | 5GHz |
信道捆绑 | 40MHz | 160MHz | |
MU-MIMO | 支持 | 支持 | |
OFDMA | 支持 | 支持 | |
TWT | 支持 | 支持 | |
2400Mbps(PHY) | NA | 支持 | |
575Mbps(PHY) | 支持 | NA | |
A-MPDU | 支持 | 支持 | |
最大相似性解调(MLD) | 支持 | 支持 | |
最大合并比接收(MRC) | 支持 | 支持 | |
空时分组码(STBC) | 支持 | 支持 | |
低密度奇偶校验编码(LDPC) | 支持 | 支持 | |
最大支持虚AP数 | 单射频16个虚AP | ||
最大接入用户数 | 512(实际用户数因应用环境等因素存在差异) | ||
最高连接速率 | 2.4GHz:575Mbps 5GHz:2400Mbps | ||
WDS(无线分布式系统) | 支持 | ||
RTS/CTS | 支持 | ||
CTS-to-self | 支持 | ||
隐藏SSID | 支持 | ||
终端老化、心跳检测 | 支持 | ||
工作模式 | 桥模式(二层) 路由模式(三层) | ||
MESH | 支持自组网、指定射频为回传链路、链路自愈、链路监控、多MESH网络组网、多数据出口、MPP角色备份 | ||
射频管理 | 负载均衡 | 支持基于用户数、用户流量的负载均衡 | |
5G优先 | 支持 | ||
自动信道选择 | 支持 | ||
自动功率调节 | 支持 | ||
智能速率选择算法 | 支持 | ||
时间公平调度 | 支持 | ||
漫游 | 漫游切换 | 支持IEEE 802.11k, IEEE 802.11v, IEEE 802.11r | |
二层漫游、三层漫游 | |||
安全 | 加密方式 | 64/128位WEP、动态WEP、TKIP、CCMP | |
认证方式 | 配合AC,支持WPA、WPA-PSK、WPA2- Enterprise、WPA2-PSK、MAC地址认证、Web认证、PPPoE认证等多种认证方式 | ||
无线用户二层隔离 | 支持 | ||
WIDS | 支持 | ||
AAA | Radius Client | 支持 | |
认证服务器多域配置 | 支持 | ||
备份认证服务器 | 支持 | ||
二三层功能 | IP地址设置 | 静态IP、DHCP动态获得地址 | |
IPv6 | 支持 | ||
ACL | 支持 | ||
DHCP server | 支持(路由模式下) | ||
NAT | 支持(路由模式下) | ||
服务质量 | WMM(802.11e) | 支持 | |
优先级映射 | 支持 | ||
QoS策略映射 | 支持 | ||
带宽管理 | 支持基于SSID、基于用户的带宽限速 | ||
Call Admission Control | 支持 | ||
管理维护 | 网络管理 | SNMP V1/V2c/V3、Trap、Telnet、FTP/TFTP、WEB | |
访问 AIStoreAIStore是基于元脑生态打造的商业协作线上平台,作为知识资源平台、交流服务平台和商机孵化平台,赋能“百模”与“千行”的对接,目前已上架200+产品和方案,在智能票据识别、AI工业质检、代码生成、视觉智能标注、AI健康助手等领域实现成功牵手和落地应用,助力千行百业加速AI产业创新,高效释放生产力。

扫码访问AIStore