本站点使用Cookies,继续浏览表示您同意我们使用Cookies。
Cookies和隐私政策>
IAC系列无线控制器是面向企业园区、分支机构等场景推出的高性能综合无线控制器。以智能物联网融合架构作为技术支撑,不仅可作为传统无线控制器使用,也可以帮助企业建立标准化的AIoT服务平台,实现无线及物联网的统一管理
硬件规格
属性 | IAC9100-8T2T-PSQ | IAC9100-5T1S-SQ | IAC6020-E | IAC9200-8T2X | IAC9302-8T2X-C | IAC9306-8T4X-C | IAC7000-E V2 | |
业务接口 | 上行:2个千兆以太网端口 下行:8个千兆以太网端口,均支持IEEE 802.3af/at标准供电 | 上行:2个千兆以太网端口 下行:2个千兆以太网端口+1个1G SFP端口 | 6个千兆以太网端口 | 8个千兆以太网端口,2个10G SFP+ 端口 | 8个千兆以太网端口,2个10G SFP+ 端口,可支持2个扩展槽位 | 8个千兆以太网端口,4个1G SFP端口,4个10G SFP+ 端口,可支持6个扩展槽位 | N/A,支持8个扩展槽位 | |
USB接口 | - | 1个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | |
VGA管理口 | - | - | 1个 | - | - | - | 1个 | |
MGT管理口 | - | - | - | 1个 | 1个 | 1个 | 2个 | |
Console接口 | - | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | |
输入电压 | 48V 直流电 | 12V 直流电 | 220V交流电 | 220V交流电 | 220V交流电 | 220V交流电 | 220V交流电 | |
功耗 | ≤10W(不包含PoE对外供电功耗) PoE 供电功率:110W | ≤10W | ≤40W | ≤25W | ≤60W | ≤300W | ≤550W | |
电源 | DC 48V/2.5A(带适配器) | DC 12V/2A(带适配器) | 单电源 | 双电源冗余 | 双电源冗余 | 双电源冗余 | 双电源冗余 | |
安装方式 | 机柜托盘或桌面安装 | 机柜托盘或桌面安装 | 19英寸机架 | 19英寸机架 | 19英寸机架 | 19英寸机架 | 19英寸机架 | |
容器 | - | - | 支持 | - | - | - | 支持 | |
工作/存储环境温度 | -10℃~55℃/-40℃~70℃ | -10℃~55℃/-40℃~70℃ | -10℃~55℃/-40℃~70℃ | 0℃~40℃/-40℃~70℃ | 0℃~40℃/-40℃~70℃ | 0℃~40℃/-40℃~70℃ | -10℃~55℃/-40℃~70℃ | |
工作/存储环境相对湿度 | 5%~95%非凝露 | 5%~95%非凝露 | 5%~95%非凝露 | 5%~95%非凝露 | 5%~95%非凝露 | 5%~95%非凝露 | 5%~95% | |
物理特性 | 尺寸mm(高×宽×深) | 29 × 190 ×96 | 30 × 180 ×110 | 46 × 430 × 280(1RU) | 44 × 440 × 300(1RU) | 44 × 440 × 360(1RU) | 88 × 440 × 600(2RU) | 90 × 435 × 403(2RU) |
重量 | 1kg | 1kg | 4kg | 7.6kg | 8kg | 17kg | 17kg | |
软件特性
属性 | IAC9100-8T2T-PSQ | IAC9100-5T1S-SQ | IAC6020-E | IAC9200-8T2X | IAC9302-8T2X-C | IAC9306-8T4X-C | IAC7000-E V2 | |
性能 | 无线 AP 最大管理 | 16(集中) | 40(集中) | 128(集中) | 320(集中) | 640(集中) | 2560(集中) | 5120(集中) |
32(本地) | 80(本地) | 256(本地) | 640(本地) | 1280(本地) | 5120(本地) | 10240(本地) | ||
默认AP管理数 | 32 | 80 | 64 | 160 | 320 | 1280 | 2560 | |
最大Session数 | 15k | 15k | 150k | 150K | 150K | 250k | 300k | |
最大无线接入终端数 | 150(集中) 300(本地) | 400(集中) 800(本地) | 4k | 8k | 20k | 64k | 128k | |
CAPWAP转发性能 | - | - | 5.4Gbps | 9.6Gbps | 12Gbps | 40Gbps | 100Gbps | |
网关 | 静态路由 | 支持 | ||||||
动态路由 | OSPF | OSPF、RIP | ||||||
NAT | 支持 | |||||||
PPPoE | 支持 | |||||||
网络安全 | 防火墙 | 支持 | ||||||
802.1X认证 | 支持EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-PEAP、EAP-MD5、EAP-SIM、LEAP、EAP-FAST | |||||||
Portal认证 | 支持 | |||||||
MAC认证 | 支持 | |||||||
PPPoE认证 | 支持 | |||||||
本地认证 | 支持 | |||||||
无线安全 | Open System、Shared Key、WPA、WPA2 | |||||||
短信认证 | 支持 | |||||||
RADIUS服务器 | - | 支持 | ||||||
业务 | DHCP Client | 支持 | ||||||
DHCP Server | 支持 | |||||||
DHCP Relay | 支持 | |||||||
ACL | 支持 | |||||||
IPv6协议栈 | 支持 | |||||||
IPv6 ACL | 支持 | |||||||
IPv6 QoS | 支持 | |||||||
VRRP | - | 支持 | ||||||
虚拟化AP | - | 支持 | ||||||
DPI | 深度业务识别 | - | 支持2000+应用识别 | |||||
- | 支持基于应用分类、应用的流量统计 | |||||||
- | 支持针对应用分类、应用进行流量阻断 | |||||||
高可靠性 | 业务进程异常监控 | 支持 | ||||||
VRRP | - | 支持 | ||||||
管理维护 | 网络管理 | 无线云管理平台统一管理、Ssh、WEB | 无线云管理平台统一管理、SNMP V1/V2c/V3、Trap、Telnet、FTP/TFTP、WEB | |||||
访问 AIStoreAIStore是基于元脑生态打造的商业协作线上平台,作为知识资源平台、交流服务平台和商机孵化平台,赋能“百模”与“千行”的对接,目前已上架200+产品和方案,在智能票据识别、AI工业质检、代码生成、视觉智能标注、AI健康助手等领域实现成功牵手和落地应用,助力千行百业加速AI产业创新,高效释放生产力。

扫码访问AIStore