浪潮信息SAP HANA一体机系统是浪潮信息与SAP合作认证的HANA数据库整体解决方案中的核心构成单元。
实时智能运营与决策
借助浪潮信息SAP HANA一体机所具备的软硬件加速技术,能够提供实时的数据处理、分析能力,实现业务数据的实时洞察,将分析结果第一时间呈现给一线工作者和企业决策者。
数据仓库与数据集市
支持SAP BW高效运行,利用浪潮信息HF系列全闪存储产品低延时、高IOPS优势,优化HANA存储数据持久IO性能, 提升经营分析能力,发掘数据价值,助力企业运营决策价值。
NF8260G7 for SAP HANA | |
节点型号 | NF8260-M7-A0-R0-00 |
处理器 | 支持2颗或4颗英特尔® 至强®第四代可扩展处理器 最多支持60核及120个线程 采用3路UPI(UltraPath Interconnect)总线互连,每路传输可达16GT/s |
内存 | Scale-up(BWoH/BW4H/DM) 2S:256G-3T 4S:512G-6T Scale-up(SoH/S4H): 2S:256G-4T 4S:512G-8T |
存储 | 支持SATA/SAS/NVMe硬盘方案,根据内存数量和硬盘容量点进行组合配置 |
网络 | 可选千兆、万兆及25Gb等多种规格 |
操作系统 | SLES for SAP 15 SP4 RHEL 8.6/9.0 for SAP Solutions |
工作环境温度 | 5℃~45℃ |
电源 | 支持1+1冗余,800W/1300W/1600W/2000W/3200W CRPS标准电源 |
整机尺寸 |