1.SuSE Linux 11 SP1连续运行208天可能触发panic或自动重启
问题描述
问题1:SuSE Linux 11 SP1操作系统,长时间运行后,系统内所有进程的CPU调度总时间“total_pwr”可能会变为0,出现除0错误,导致系统crash并触发Kdump重启,大约运行208天会出现。
问题2:即使问题1没有发生,在系统运行超过500天后,也会因为计数器溢出,导致系统crash并触发Kdump重启。
问题原因
问题1:“total_pwr”为操作系统中所有进程的CPU调度总时间,当系统长期运行时,32位的CPU调度总时间计数“total_pwr”,可能会因为被64位的整数赋值而变为0,出现除0错误。溢出时间同系统负载及系统上进程数量相关,约为208天。
问题2:SuSE Linux 11 SP1 长期运行后内核TSC(Time Stamp Counter)时钟计数会因为超过64bit而出现整型溢出,此时内核会出现逻辑错误。TSC时钟计数溢出的时间同CPU的频率及型号相关,R3单板约208天后TSC时钟计数可能溢出。
解决方案
对于涉及本整改的SuSE Linux 11 SP1操作系统,必须通过升级内核版本到“2.6.32.59-0.7.1”及以上版本来彻底解决上述问题。
操作系统名称 | 以下(但不限于)内核需要升级 | 升级后内核版本 |
SuSE Linux 11 SP1 | 2.6.32.12-0.7.1 | 2.6.32.59-0.7.1 |
2.6.32.24-0.2.1 |
2.6.32.36-0.5.2 |
2.6.32.45-0.3.2 |
2.6.32.54-0.3.1 |
注意:SUSE系统是由Novell公司商业化运作的一款系统,只有购买了正版授权才能获取更新资料。
2.SUSE系统版本与内核版本对应关系
| SLES 10 |
SHIP-Jul-2006 | 2.6.16.21-0.8 |
Aug-18-2006 | 2.6.16.21-0.15 |
Sep-26-2006 | 2.6.16.21-0.25 |
Dec-21-2006 | 2.6.16.27-0.6 |
Feb-23-2007 | 2.6.16.27-0.9 |
Jun-2007 | SP1 release – see table below |
| SLES10 SP1 |
SP1-Jun-2007 | 2.6.16.46-0.12 |
Jun-19-2007 | 2.6.16.46-0.14 |
Sep-04-2007 | 2.6.16.53-0.8 |
Oct-11-2007 | 2.6.16.53-0.16 |
Nov-07-2007 | 2.6.16.53-0.18 (s390x only) |
Dec-03-2007 | 2.6.16.54-0.2.3 |
Feb-07-2008 | 2.6.16.54-0.2.5 |
May-2008 | SP2 release – see table below |
July-04-2008 | 2.6.16.54-0.2.8 |
Oct-01-2008 | 2.6.16.54-0.2.10 2.6.16.54-0.2.11 (x86_64) |
Dec-02-2008 | 2.6.16.54-0.2.12 |
| SLES10 SP2 |
SP2-May-2008 | 2.6.16.60-0.21 |
Jun-01-2008 | 2.6.16.60-0.23 |
July-18-2008 | 2.6.16.60-0.25 |
July-29-2008 | 2.6.16.60-0.27 |
Oct-01-2008 | 2.6.16.60-0.29 2.6.16.60-0.30 (x86_64) |
Oct-20-2008 | 2.6.16.60-0.31 |
Nov-25-2008 | 2.6.16.60-0.33 |
Jan-29-2009 | 2.6.16.60-0.34 |
Feb-17-2009 | 2.6.16.60-0.35 (ia64 only) |
Apr-03-2009 | 2.6.16.60-0.37_f594963d |
May-20-2009 | 2.6.16.60-0.39.3 |
Aug-20-2009 | 2.6.16.60-0.42.4 |
Aug-27-2009 | 2.6.16.60-0.42.5 |
October-2009 | SP3 release – see table below |
Nov-10-2009 | 2.6.16.60-0.42.7 |
Dec-22-2009 | 2.6.16.60-0.42.8 |
Feb-04-2010 | 2.6.16.60-0.42.9 |
May-06-2010 | 2.6.16.60-0.42.10 |
| SLES10 SP2 – LTSS |
Jun-14-2011 | 2.6.16.60-0.42.11 |
Jan-24-2012 | 2.6.16.60-0.42.54.1
|
| SLES10 SP3 |
SP3-Oct-2009 | 2.6.16.60-0.54.5 |
Nov-12-2009 | 2.6.16.60-0.57.1 |
Dec-14-2009 | 2.6.16.60-0.58.1 |
Jan-22-2010 | 2.6.16.60-0.59.1 |
Mar-29-2010 | 2.6.16.60-0.60.1 |
Apr-26-2010 | 2.6.16.60-0.62.1 (x86_64 only) |
Jun-11-2010 | 2.6.16.60-0.66.1 |
Aug-17-2010 | 2.6.16.60-0.67.1 |
Sep-03-2010 | 2.6.16.60-0.68.1 |
Sep-22-2010 | 2.6.16.60-0.69.1 |
Dec-13-2010 | 2.6.16.60-0.74.7 |
Jan-25-2011 | 2.6.16.60-0.76.8 |
Mar-24-2011 | 2.6.16.60-0.77.1 |
April-2011 | SP4 release – see table below |
Jun-29-2011 | 2.6.16.60-0.79.1 |
Jul-02-2011 | 2.6.16.60-0.81.2 |
Sep-20-2011 | 2.6.16.60-0.83.2 |
| SLES10 SP3 – LTSS |
Dec-09-2013 | 2.6.16.60-0.113.1 |
| SLES10 SP4 |
SP4-Apr-2011 | 2.6.16.60-0.85.1 |
May-19-2011 | 2.6.16.60-0.87.1 |
Aug-12-2011 | 2.6.16.60-0.89.1 |
Oct-28-2011 | 2.6.16.60-0.91.1 |
Jan-23-2012 | 2.6.16.60-0.93.1 2.6.16.60-0.95.1 (s390x) |
Jun-14-2012 | 2.6.16.60-0.97.1 |
Oct-23-2012 | 2.6.16.60-0.99.1 |
Apr-12-2013 | 2.6.16.60-0.101.1 |
Jun-04-2013 | 2.6.16.60-0.103.1 |
| SLES 11 |
SHIP-Mar-2009 | 2.6.27.19-5.1 |
Apr-16-2009 | 2.6.27.21-0.1.2 |
Jun-09-2009 | 2.6.27.23-0.1.1 |
July-23-2009 | 2.6.27.25-0.1.1 |
Aug-20-2009 | 2.6.27.29-0.1.1 |
Nov-02-2009 | 2.6.27.37-0.1.1 |
Dec-02-2009 | 2.6.27.39-0.3.1 |
Jan-14-2010 | 2.6.27.42-0.1.1 |
Mar-02-2010 | 2.6.27.45-0.1.1 |
Jun-2010 | SP1 release – see table below |
July-20-2010 | 2.6.27.48-0.1.1 |
Aug-09-2010 | 2.6.27.48-0.6.1 |
Sep-22-2010 | 2.6.27.48-0.12.1 |
Oct-26-2010 | 2.6.27.54-0.2.1 |
| SLES11 SP1 |
SP1-Jun-2010 | 2.6.32.12-0.7.1 |
July-01-2010 | 2.6.32.13-0.4.1 |
Aug-02-2010 | 2.6.32.13-0.5.1 |
Sep-13-2010 | 2.6.32.19-0.2.1 |
Sep-22-2010 | 2.6.32.19-0.3.1 |
Oct-13-2010 | 2.6.32.23-0.3.1 |
Nov-10-2010 | 2.6.32.24-0.2.1 |
Jan-14-2011 | 2.6.32.27-0.2.2 |
Mar-08-2011 | 2.6.32.29-0.3.1 |
Apr-27-2011 | 2.6.32.36-0.5.2 |
July-25-2011 | 2.6.32.43-0.4.1 |
Sep-01-2011 | 2.6.32.45-0.3.2 |
Oct-07-2011 | 2.6.32.46-0.3.1 |
Dec-13-2011 | 2.6.32.49-0.3.1 |
Feb-06-2012 | 2.6.32.54-0.3.1 |
Feb-2012 | SP2 release – see table below |
May-14-2012 | 2.6.32.59-0.3.1 |
July-23-2012 | 2.6.32.59-0.7.1 |
| SLES11 SP1 – LTSS |
Jan-24-2014 | 2.6.32.59-0.9.1 |
| SLES11 SP2 |
SP2-Feb-2012 | 3.0.13-0.27.1 |
Apr-23-2012 | 3.0.26-0.7.6 |
Jun-01-2012 | 3.0.31-0.9.1 |
Jun-25-2012 | 3.0.34-0.7.9 |
Aug-21-2012 | 3.0.38-0.5.1 |
Oct-15-2012 | 3.0.42-0.7.3 |
Dec-19-2012 | 3.0.51-0.7.9.1 |
Feb-07-2013 | 3.0.58-0.6.2.1 |
Feb-25-2013 | 3.0.58-0.6.6.1 |
May-07-2013 | 3.0.74-0.6.6.2 |
May-22-2013 | 3.0.74-0.6.8.1 |
May-31-2013 | 3.0.74-0.6.10.1 |
June-17-2013 | 3.0.80-0.5.1 |
July-05-2013 | 3.0.80-0.7.1 |
July-2013 | SP3 release – see table below |
Sep-20-2013 | 3.0.93-0.5.1 |
Nov-21-2013 | 3.0.101-0.5.1 |
Jan-27-2014 | 3.0.101-0.7.15.1 |
Feb-12-2014 | 3.0.101-0.7.17.1 |
| SLES11 SP3 |
SP3-July-2013 | 3.0.76-0.11.1 |
July-11-2013 | 3.0.82-0.7.9 |
Sep-21-2013 | 3.0.93-0.8.2 |
Nov-22-2013 | 3.0.101-0.8.1 |
Feb-04-2014 | 3.0.101-0.15.1 |
Mar-27-2014 | 3.0.101-0.18.1 |
3.Linux操作系统使用scp拷贝文件速度慢问题
问题描述
Linux系统下使用scp命令在服务器间网络拷贝文件速度慢,例如千兆网络最高可能只有30-40MB/S,远小于网络带宽和磁盘性能。
问题原因
scp是secure copy的简写,用于在Linux下进行远程拷贝文件的命令。scp在拷贝文件前需要先加密,而加密需要消耗较多CPU资源,并且scp命令是单线程的,也影响了数据传输速度。
解决方案
更改加密方式:scp -c arcfour,实测在万兆网络环境下速度可以达到130MB/S。
注意:请不要使用scp拷贝文件方式测试网络带宽。
4.Linux系统下CPU、内存识别不全问题
问题描述
BIOS下面CPU、内存识别正常(这是前提),但系统下用cat /proc/cpuinfo和free命令查看CPU和内存比实际要少。
问题原因
常见原因有如下两个
1、/boot/grub/menu.lst文件中有nosmp参数,将smp功能禁用,所以只能识别到1个cpu的1个核心。
2、安装了虚拟化Xen内核,此时用cat /proc/cpuinfo和free命令看到的只是分配给主机的资源,其他资源是系统保留给虚拟机使用的。
解决方案
1)可以查看dmesg日志,检查有无nosmp参数,如果有,如下:
2)可以修改/boot/grub/menu.lst,将nosmp删除就可以识别cpu正常。使用uname -a查看当前系统是否是xen内核,如果是,如下:
Linux version 2.6.18-238.12.1.el5xen
应当使用xm info查看所有的cpu、内存资源。
5.Linux系统装完以后网卡无法使用,灯不亮问题
问题描述
Linux系统装完以后网卡无法使用,ifconfig看不到网卡信息,插上网线网卡灯不亮。
问题原因
在安装Linux系统时如果没有配置网卡,则装完以后网卡默认不激活。
解决方案
修改网卡配置文件,激活网卡并重启网络服务。
配置文件位于/etc/sysconfig/network/目录下,例如ifcfg-eth0,内容如下:
BOOTPROTO=’static’
BROADCAST=’192.168.23.255′
IPADDR=’192.168.23.6′
MTU=”
NETMASK=’255.255.255.0′
NETWORK=’192.168.23.0′
REMOTE_IPADDR=”
STARTMODE=’onboot’
UNIQUE=’WMHV.+EMLITqy0YF’
请将标红部分STARTMODE参数改成onboot,然后执行rcnetwork restart命令重启网络服务。